Répartition de la fortune :
| CLASSE D’ACTIFS |
OBJECTIF 2010
stratégique (tactique) |
Allocation de la Caisse
au 31 décembre 2010 |
|---|---|---|
| Obligations suisses, liquidités et prêts | 11 % (+/- 5 %) | 12.1 % |
| Obligations étrangères | 14 % (+/- 6 %) | 12.8 % |
| Actions suisses | 15 % (+/- 6 %) | 16.1 % |
| Actions étrangères | 22 % (+/- 5 %) | 21.4 % |
| Immobilier suisse | 22 % (+/- 7 %) | 21.7 % |
| Immobilier étranger | 3 % (+/- 1.5 %) | 3.0 % |
| Placements alternatifs (hedge funds) | 6 % (+/- 1.5 %) | 5.5 % |
| Fonds de Hedge funds | 7 % (+/- 3.5 %) | 7.4 % |
| Total | 100 % | 100 % |
Bilan :
| ACTIFS (en millier CHF) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Placements (sous-total) | 944'871 | 935'460 |
| Disponibilités et placements à court terme | 25'069 | 24'976 |
| Prêts aux employeurs affiliés | 267 | 276 |
| Prêts divers | 3'416 | 4'176 |
| Obligations et autres créances de débiteurs en francs suisses | 79'094 | 156'437 |
| Obligations et autres créances de débiteurs en monnaies étrangères | 121'799 | 103'867 |
| Actions de sociétés suisses | 152'862 | 145'289 |
| Actions de sociétés étrangères | 202'950 | 197'021 |
| Placements alternatifs (Hedge Funds) | 52'434 | 55'573 |
| Placements alternatifs (Matières premières) | 70'465 | 36'699 |
| Prêts hypothécaires | 1'634 | 2'369 |
| Immobilier suisse | 206'169 | 188'610 |
| Immobilier étranger | 28'712 | 20'166 |
| Compte de régularisation (sous-total) | 4'127 | 3'744 |
| Actifs transitoires | 4'127 | 3'724 |
| Total | 948'997 | 939'204 |
| PASSIFS (en milliers CHF) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Dettes (sous-total) | 8'083 | 7'687 |
| Prestations de libre passage et pensions en suspens | 7'366 | 6'191 |
| Transferts de libre passage en suspens | 154 | 812 |
| Fonds de garantie LPP | 323 | 318 |
| Autres dettes | 240 | 366 |
| Compte de régularisation (sous-total) | 103 | 10 |
| Passifs transitoires | 103 | 10 |
| Capitaux de prévoyance et provisions techniques (sous-total) | 1'289'722 | 1'245'498 |
| Capital de prévoyance des actifs | 799'741 | 718'901 |
| Capital de prévoyance des pensionnés | 595'107 | 548'621 |
| Provisions techniques | 32'393 | 99'654 |
| Comptes de dépôts d'épargne | 292 | 10'888 |
| Fonds de réserve des membres du Gouvernement | 3'832 | 4'028 |
| Fonds de réserve des membres de la Police cantonale | 81 | 124 |
| Part de financement en répartition | - 142'724 | - 136'718 |
| Découvert par rapport à l'objectif financier de 90% | - 347'911 | - 313'990 |
| Total | 948'997 | 939'204 |
| Année | Performance |
|---|---|
| 2010 | 0.8 % |
| 2009 | 12.2 % |
| 2008 | - 20.4 % |
| 2007 | 3.1 % |
| 2006 | 7.9 % |
| 2005 | 12.8 % |
| 2004 | 4.1 % |
| 2003 | 9.3 % |
| 2002 | - 8.7 % |
| 2001 | -6.0 % |
| 2000 | 4.6 % |
| 1999 | 10.0 % |

