Effectif de la Caisse au 31 décembre 2010 :
Assurés : 6'255
- 4'152 femmes
- 2'103 hommes
Pensionnés : 2'258
- 1'346 retraités
- 279 invalides
- 293 conjoints survivants
- 204 enfants et
- 136 bénéficiaires de rentes viagères
| 31 décembre 2010 | 31 décembre 2009 | ||
|---|---|---|---|
| A | Capital financier (fortune à disposition pour couvrir les engagements) | 940'810'883 | 931'508'336 |
| B | Engagements actuariels de la Caisse | ||
| B1 Prestations de libre passage des assurés actifs | 799'741'258 | 718'901'261 | |
| B2 Réserves mathématiques des pensionnés | 595'107'195 | 548'621'039 | |
| B3 Provisions techniques | 32'393'200 | 25'818'718 | |
| B4 Provisions pour changement de loi | 0 | 73'835'000 | |
| B5 Dépôts d’épargne | 291'883 | 10'887'759 | |
| B6 Fonds de réserve "Gouvernement" | 3'831'644 | 4'027'762 | |
| B7 Fonds de réserve "Police Cantonale" | 81'125 | 124'112 | |
| B8 Part de financement en répartition (10 % de B1 + B2 + B3) | - 142'724'200 | - 136'717'600 | |
| Sous-total B (B1 à B8) | 1'288'722'104 | 1'245'498'051 | |
| C | Découvert statutaire par rapport à l'objectif de couverture de 90 % (A-B) | - 347'911'221 | - 313'989'716 |
| D |
Degré de couverture
(système de capitalisation intégrale : A/[B-B8]) |
65.7 % | 67.4 % |
Autres informations :
- Plus de CHF 70 millions de cotisations et de rachats encaissés
- Plus de CHF 55 millions de prestations versées sous forme de pension ou de capital en cas de retraite, d'invalidité ou de décès
- Fortune totale de CHF 945 millions , dont CHF 356 millions en actions suisses et étrangères
- CHF 137 millions investis dans près de 60 immeubles de la région, à vocation résidentielle, commerciale ou administrative
- Plus de 100 employeurs affiliés

