Cotisations
Notre institution est une caisse en primauté des cotisations, ce qui signifie que les prestations sont définies en fonction des cotisations versées.
Les cotisations sont versées dès l’affiliation, mais au plus tôt dès le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire, et jusqu’à la fin des rapports de service. Les cotisations épargne sont dues dès le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire.
Elles sont prélevées sur le traitement cotisant (en 2024: salaire brut x 90% - (19'600 x taux d’occupation)), selon les pourcentages suivants:
Cotisation assuré
Âge |
a) |
b) |
c) | Total |
---|---|---|---|---|
Avant 22 ans | 0,0 % | 1,2 % | 1 % | 2,2 % |
Dès 22 ans | 7,6 % | 1,2 % | 1 % | 9,8 % |
Dès 27 ans | 8,0 % | 1,2 % | 1 % | 10,2 % |
Dès 32 ans | 8,4 % | 1,2 % | 1 % | 10,6 % |
Dès 37 ans | 8,8 % | 1,2 % | 1 % | 11,0 % |
Dès 42 ans | 9,2 % | 1,2 % | 1 % | 11,4 % |
Dès 65 ans | 9,2 % | 0,0 % | 1 % | 10,2 % |
Cotisation employeur
Âge |
a) |
b) |
c) | Total |
---|---|---|---|---|
Avant 22 ans | 0,0 % | 1,8 % | 1 % | 2,8 % |
Dès 22 ans | 5,5 % | 1,8 % | 1 % | 8,3 % |
Dès 27 ans | 6,8 % | 1,8 % | 1 % | 9,6 % |
Dès 32 ans | 8,1 % | 1,8 % | 1 % | 10,9 % |
Dès 37 ans | 9,4 % | 1,8 % | 1 % | 12,2 % |
Dès 42 ans | 10,7 % | 1,8 % | 1 % | 13,5 % |
Dès 47 ans | 12,4 % | 1,8 % | 1 % | 15,2 % |
Dès 52 ans | 14,1 % | 1,8 % | 1 % | 16,9 % |
Dès 57 ans | 15,8 % | 1,8 % | 1 % | 18,6 % |
Dès 65 ans | 9,2 % | 0,0 % | 1 % | 10,2 % |
a) Cotisation épargne
b) Cotisation risque
c) Cotisation d'assainissement
Conformément aux taux indiqués ci-dessus, la moyenne des cotisations est de 10,9% pour la part assuré et 13,6% pour la part employeur. Au total, ce dernier prend donc à sa charge le 55%.